Компании

все компании

.UX - Индекс Украинской биржи

Рынок закрыт

1271.24

Изменение:
0.00 0.00%
26.04.2024 17:00
Объём
161.04M
Пред. закрытие
1271.24
  • Значение открытия:1271.24
  • Мин/макс дня:1271.24 - 1271.24
  • Изменение к открытию:0.00pt 0.00%
  • Мин/макс 52 нед.:1271.24 - 2145.38
1 день 1 мес. 6 мес. 1 год 2 года 5 лет
Динамика 0.00% -8.18% -35.08% -17.99% -26.03% -24.89%


Индексная корзина

YTD
Тикер Посл.
цена
Изменение % Объем Новости
BAVL 0.00 0.00 0.00% 0.00 Райффайзен банк Аваль сменил
MSICH 0.00 0.00 0.00% 0.00 Никифоров назначен новым
AVDK 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Метинвест" с целью
ENMZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 Хозяйственный суд Донецкой области
CEEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 ПАТ "Центренерго" планує
UNAF 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Нафтогаз" за три місяці
AZST 0.00 0.00 0.00% 0.00 В Украине в 2023 году стало почти
KVBZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Крюківський вагонобудівний
ALMK 0.00 0.00 0.00% 0.00 Террористы отдали беглому олигарху
DOEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Донбассэнерго"


Ликвидные акции

YTD
Тикер Посл.
цена
Изменение % Объем Новости
YASK 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Ясиновский коксохимический
ALMK 0.00 0.00 0.00% 0.00 Террористы отдали беглому олигарху
CGOK 0.00 0.00 0.00% 0.00 ЦГОК модернизировал оборудование по
LTPL 0.00 0.00 0.00% 0.00 General electric може замінити
SHCHZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 Возобновление обращения акций YASK,
USCB 0.00 0.00 0.00% 0.00 Альфа-Банк сохранит нынешний бренд,
BAVL 0.00 0.00 0.00% 0.00 Райффайзен банк Аваль сменил
ENMZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 Хозяйственный суд Донецкой области
PGOK 0.00 0.00 0.00% 0.00 ПГОК сократил производство
SVGZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 Стахановский вагонзавод в 2014г
ZAEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 ДТЭК продолжают выкупать мощности
AVDK 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Метинвест" с целью
DNEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 Запорожская ТЭС "ДТЭК
MSICH 0.00 0.00 0.00% 0.00 Никифоров назначен новым
SHKD 0.00 0.00 0.00% 0.00 ПФТС исключила из листинга акции
UTLM 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Укртелеком" знизив
CEEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 ПАТ "Центренерго" планує
KVBZ 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Крюківський вагонобудівний
SGOK 0.00 0.00 0.00% 0.00 СевГОК модернизировал насосное
UNAF 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Нафтогаз" за три місяці
AZST 0.00 0.00 0.00% 0.00 В Украине в 2023 году стало почти
DOEN 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Донбассэнерго"
NITR 0.00 0.00 0.00% 0.00 НС "Интерпайп НТЗ" сменил
STIR 0.00 0.00 0.00% 0.00 "Концерн Стирол" 30.08.18



Twitter лента



.UX (Индекс Украинской биржи) акции, котировки онлайн, график, курс, цены, стоимость



Новости


Настроение


Активные компании
Погода