Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 сентября
Ринки Банки 23.09.2019 09:00 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 сентября 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1659,1256 |
| 100 азербайджанских манат | 1437,2128 |
| 10 белорусских рублей | 1377,9107 |
| 100 болгарских лев | 119,6973 |
| 1000 вона | 20,5524 |
| 100 гонконгских долларов | 311,8649 |
| 100 датских крон | 360,92 |
| 100 долларов США | 2443,2618 |
| 100 ЕВРО | 2694,9178 |
| 100 египетских фунтов | 150,5491 |
| 1000 йен | 226,2545 |
| 100 польских злотых | 618,455 |
| 1000 индийских рупий | 344,2115 |
| 1000 иранских риалов | 0,5817 |
| 100 канадских долларов | 1841,2939 |
| 100 кун | 364,1387 |
| 100 мексиканских песо | 125,6032 |
| 100 молдовских лей | 138,6421 |
| 100 новых израильских шекелей | 693,9047 |
| 100 новозеландских долларов | 1533,0325 |
| 100 норвежских крон | 271,0558 |
| 100 ренд | 164,3333 |
| 10 российских рублей | 3,8266 |
| 100 румынских лей | 567,8771 |
| 10000 рупий | 17,3836 |
| 100 саудовских реал | 651,5365 |
| 100 сингапурских долларов | 1775,7761 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3349,2968 |
| 100 тенге | 6,3182 |
| 100 турецких лир | 428,4857 |
| 1000 форинтов | 80,9552 |
| 100 фунтов стерлингов | 3054,4234 |
| 100 чешских крон | 103,9987 |
| 100 шведских крон | 251,5958 |
| 100 швейцарских франков | 2462,9115 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 344,5878 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 сентября составил 276,7 млн в долларовом эквиваленте в том числе $247,5 млн.
Теги: валюта НБУ курс Переглядів: 353