Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 листопада
Банки 03.11.2026 14:38Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 листопада 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 45.0683 | 46.2817 | 50.3431 | 51.9608 |
| Сенс Банк | 45.2500 | 46.2000 | 51.3000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 45.4000 | 46.0600 | 50.7000 | 51.6400 |
| Ощадбанк | 45.4000 | 46.2000 | 50.7000 | 51.8500 |
| ОТП Банк | 45.3500 | 45.9900 | 50.8000 | 51.7500 |
| ПриватБанк | 45.6500 | 46.0829 | 51.0500 | 51.8135 |
| ТАСкомбанк | 45.5440 | 45.8580 | 50.9300 | 51.5330 |
| Укргазбанк | 45.5000 | 45.9400 | 51.0000 | 51.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 70