Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 23.10.2026 13:30Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.75 | 45.28 | 50.00 | 50.83 | |
| Київ | Max | 44.95 | 45.45 | 50.48 | 51.00 |
| Середній | 44.85 | 45.37 | 50.22 | 50.92 | |
| Min | 44.85 | 45.38 | 50.25 | 50.90 | |
| Одеса | Max | 45.10 | 45.40 | 50.70 | 51.20 |
| Середній | 44.96 | 45.40 | 50.41 | 51.05 | |
| Min | 44.85 | 45.25 | 50.25 | 50.90 | |
| Львів | Max | 45.15 | 45.49 | 50.80 | 50.97 |
| Середній | 44.99 | 45.39 | 50.48 | 50.94 | |
| Min | 44.80 | 45.30 | 50.15 | 50.95 | |
| Харків | Max | 44.90 | 45.40 | 50.50 | 51.05 |
| Середній | 44.85 | 45.38 | 50.31 | 50.99 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: НБУ курс Переглядів: 76