Офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 жовтня від Нацбанку
Банки 23.10.2026 10:25Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 жовтня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.5623 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 26.5045 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3459 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3461 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.4005 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.7462 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7474 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.2655 |
| USD | 1 долар США | 45.0510 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.7432 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.4350 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8147 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8690 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.5401 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7503 |
| CAD | 1 канадський долар | 32.0933 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 17.3490 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0503 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0331 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.3935 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5042 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.4891 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.5727 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.8068 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.7239 |
| RON | 1 румунський лей | 9.4358 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4944 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 12.0060 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.2926 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 35.2517 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.6461 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 10.0174 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0273 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9078 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.7568 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 60.2309 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0788 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.5373 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.7899 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.7500 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 61.0479 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 21 жовтня становив 439,89 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $431,88 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 93