Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 апреля
Ринки Банки 23.04.2019 10:48 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 апреля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1916.2983 |
| 100 азербайджанских манат | 1575.0218 |
| 10 белорусских рублей | 128.1670 |
| 100 болгарских лев | 1540.1520 |
| 1000 вона | 23.5524 |
| 100 гонконгских долларов | 341.2711 |
| 100 датских крон | 403.4434 |
| 100 долларов США | 2677.5371 |
| 100 ЕВРО | 3012.2292 |
| 100 египетских фунтов | 156.5775 |
| 1000 йен | 239.3317 |
| 100 польских злотых | 704.0222 |
| 1000 индийских рупий | 385.8469 |
| 1000 иранских риалов | 0.6375 |
| 100 канадских долларов | 1999.4884 |
| 100 кун | 405.1418 |
| 100 мексиканских песо | 141.8835 |
| 100 молдовских лей | 149.7102 |
| 100 новых израильских шекелей | 745.0112 |
| 100 новозеландских долларов | 1790.9681 |
| 100 норвежских крон | 313.8458 |
| 100 ренд | 190.0676 |
| 10 российских рублей | 4.1977 |
| 100 румынских лей | 632.5821 |
| 10000 рупий | 19.0674 |
| 100 саудовских реал | 714.0099 |
| 100 сингапурских долларов | 1975.1028 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3714.0815 |
| 100 тенге | 7.1001 |
| 100 турецких лир | 459.9806 |
| 1000 форинтов | 94.1057 |
| 100 фунтов стерлингов | 3483.5541 |
| 100 чешских крон | 117.2895 |
| 100 шведских крон | 287.5362 |
| 100 швейцарских франков | 2646.2525 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 399.2616 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке
18 апреля составил 353.0 в долларовом эквиваленте, в том числе $293.4 млн.
Теги: валюта НБУ курс Переглядів: 472