Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 4 февраля
Ринки Банки 04.02.2019 12:26 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 4 февраля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 2003.0625 |
| 100 азербайджанских манат | 1621.8061 |
| 10 белорусских рублей | 127.7901 |
| 100 болгарских лев | 1617.0546 |
| 1000 вон | 24.6824 |
| 100 гонконгских долларов | 351.3571 |
| 100 датских крон | 423.6391 |
| 100 долларов США | 2757.0704 |
| 100 ЕВРО | 3162.6355 |
| 100 египетских фунтов | 156.7141 |
| 1000 йен | 253.1931 |
| 100 польских злотых | 739.9882 |
| 1000 индийских рупий | 386.7674 |
| 1000 иранских риалов | 0.6564 |
| 100 канадских долларов | 2097.9340 |
| 100 кун | 426.5186 |
| 100 мексиканских песо | 144.1132 |
| 100 молдовских лей | 161.5402 |
| 100 новых израильских шекелей | 759.3545 |
| 100 новозеландских долларов | 1908.9971 |
| 100 норвежских крон | 327.1071 |
| 100 ренд | 206.8962 |
| 10 российских рублей | 4.1990 |
| 100 румынских лей | 665.0200 |
| 10000 рупий | 19.7547 |
| 100 саудовских реал | 735.2188 |
| 100 сингапурских долларов | 2044.1025 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3855.6381 |
| 100 тенге | 7.2035 |
| 100 турецких лир | 528.1270 |
| 1000 форинтов | 99.5698 |
| 100 фунтов стерлингов | 3598.4838 |
| 100 чешских крон | 123.0837 |
| 100 шведских крон | 304.4567 |
| 100 швейцарских франков | 2775.2154 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 409.3391 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 января составил 339,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $282,6 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 529