Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 февраля
Ринки Банки 01.02.2019 10:52 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 февраля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 2018.6745 |
| 100 азербайджанских манат | 1631.8212 |
| 10 белорусских рублей | 129.0337 |
| 100 болгарских лев | 1629.4516 |
| 1000 вон | 24.9447 |
| 100 гонконгских долларов | 353.5597 |
| 100 датских крон | 426.8697 |
| 100 долларов США | 2774.0960 |
| 100 ЕВРО | 3186.8815 |
| 100 египетских фунтов | 157.6818 |
| 1000 йен | 255.3386 |
| 100 польских злотых | 745.7136 |
| 1000 индийских рупий | 390.1380 |
| 1000 иранских риалов | 0.6605 |
| 100 канадских долларов | 2109.2604 |
| 100 кун | 429.2790 |
| 100 мексиканских песо | 145.5204 |
| 100 молдовских лей | 162.3693 |
| 100 новых израильских шекелей | 762.4118 |
| 100 новозеландских долларов | 1918.9989 |
| 100 норвежских крон | 329.8264 |
| 100 ренд | 209.0855 |
| 10 российских рублей | 4.2445 |
| 100 румынских лей | 674.1726 |
| 10000 рупий | 19.9425 |
| 100 саудовских реал | 739.7589 |
| 100 сингапурских долларов | 2061.5056 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3885.6695 |
| 100 тенге | 7.2991 |
| 100 турецких лир | 533.9144 |
| 1000 форинтов | 100.8890 |
| 100 фунтов стерлингов | 3638.9064 |
| 100 чешских крон | 123.7143 |
| 100 шведских крон | 307.2285 |
| 100 швейцарских франков | 2793.3048 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 413.8270 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 января составил 305.4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе 268.9 млн.долларов.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 493