Сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн
Ринки 03.07.2018 17:54 В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.По данным статведомства, в первом квартале 2018 года номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2018 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Расходы населения в первом квартале-2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2018 г.
| январь-март 2018г., млн. грн | январь-март 2018г. к январю-марту 2017г., % | |
| Доходы населения - всего | 657928 | 123,6 |
| Заработная плата | 327214 | 127,6 |
| Прибыль и смешанный доход | 82338 | 117,1 |
| Доходы полученные от собственности | 12108 | 93,9 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 236268 | 122,7 |
| в том числе: | ||
| социальная помощь | 107192 | 135,0 |
| другие текущие трансферты | 22431 | 115,1 |
| социальные трансферты в натуре | 106645 | 113,7 |
| Расходы и сбережения населения – всего | 657928 | 123,6 |
| Приобретение товаров и услуг | 610202 | 119,4 |
| Доходы от собственности, оплаченные | 5401 | 127,1 |
| Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 64305 | 129,8 |
| в том числе | ||
| текущие налоги на доходы, имущество и др. | 52539 | 127,3 |
| взносы на социальное страхование | 591 | 123,9 |
| другие текущие трансферты | 11175 | 143,4 |
| Накопление нефинансовых активов | -9167 | х |
| Прирост финансовых активов | -12813 | х |
| из них: | ||
| прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | -579 | х |
| сбережения в иностранной валюте | 4296 | 57,3 |
| займы, полученные за исключением погашенных | 15486 | х |
| Наличный доход | 481577 | 125,2 |
| Сбережения | -21980 | х |
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2018 года
| январь-март 2018, % | январь-март 2017, % | |
| Заработная плата | 49,8 | 48,2 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 35,9 | 36,2 |
| Прибыль и смешанный доход | 12,5 | 13,2 |
| Доходы от собственности, полученные | 1,8 | 2,4 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2018 года
| январь-март 2018, % | январь-март 2017, % | |
| Приобретение товаров и услуг | 92,7 | 96,1 |
| Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 10,6 | 10,1 |
| Прирост финансовых активов | -1,9 | -4,4 |
| Накопление нефинансовых активов | -1,4 | -1,8 |
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Теги: расходы население сбережения Переглядів: 1160