Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 18 июня
Ринки 19.06.2018 10:35Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 18 июня
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| MHP | G | 1 | GR | - | 11.00 | -0.45 | -3.18 |
| Азот | G | 30 | GR | - | 0.98 | -3.87 | -2.85 |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | 100 | 0.90 | -4.80 | 19.98 |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 0.95 | 0.00 | -11.70 |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.69 | -2.33 | 5.23 |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.14 | 0.00 | 13.57 |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.72 | 0.00 | 4.66 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | 2.38 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | -1.72 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 150 | 2.26 | -5.27 | -17.53 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.35 | 0.00 | -6.82 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.02 | -1.63 | -10.34 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.19 | -0.54 | -20.00 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
