Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 16 мая
Ринки 17.05.2018 10:32Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 16 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| MHP | G | 1 | GR | 100 | 11.25 | 2.67 | 8.89 | |
| Азот | G | 30 | GR | 1000 | 0.54 | 0.56 | -23.61 | |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.72 | 0.42 | 12.50 | |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | 0.94 | -3.77 | |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.66 | 0.90 | -9.34 | |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.12 | 0.00 | -25.00 | |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.48 | -0.45 | 0.89 | |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -2.44 | -14.63 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | 11.02 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.70 | 3.18 | 9.73 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.36 | 2.23 | 22.91 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.32 | 3.08 | 5.68 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.23 | 0.86 | -6.90 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
