Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 16 мая
Ринки 17.05.2018 10:48Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 16 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | -2.70 |
| MHP | G | 1 | LI | 5234 | 13.80 | 1.09 | 2.17 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов |
| Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 66000 | 8.03 | -2.80 | -15.26 | GBp |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 12.55 | -0.40 | 12.35 | GBp |
| Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1465875 | 239.20 | 2.63 | 8.86 | GBp |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 92536 | 31.00 | 1.61 | 24.19 | GBp |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 131905 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 4000 | 4.50 | 0.00 | -11.11 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg
