Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 10 мая
Ринки 11.05.2018 09:55Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 10 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| MHP | G | 1 | GR | - | 10.95 | 0.46 | 4.57 | |
| Азот | G | 30 | GR | - | 0.51 | 2.74 | -48.92 | |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.67 | 0.00 | 5.55 | |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.07 | 0.93 | -1.87 | |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.65 | 0.31 | -13.85 | |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.12 | -12.90 | -45.16 | |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.48 | 0.00 | 3.13 | |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -3.57 | -17.86 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | -0.86 | 10.34 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.61 | -2.45 | 7.13 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.37 | 3.76 | 25.27 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.48 | 0.17 | 0.52 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | -2.78 | -11.11 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
