Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 10 мая
Ринки 11.05.2018 12:36Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 10 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | -5.41 |
| MHP | G | 1 | LI | 2881 | 13.55 | 0.37 | 0.37 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов |
| Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 9000 | 8.38 | -2.99 | -13.43 | GBp |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 12.55 | -3.98 | 12.35 | GBp |
| Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1171297 | 238.30 | 0.42 | 8.60 | GBp |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 156102 | 32.00 | 3.13 | 25.00 | GBp |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 377091 | 19.50 | -1.03 | -20.00 | GBp |
| Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 4.50 | 6.89 | -11.11 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg
