Основные индикаторы на закрытие рынков 22 марта
Ринки 23.03.2018 10:45| Индикатор | Значение 22.03.2018 | Изменение, % | Значение 21.03.2018 |
| Индексы | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 23957.89 | -2.93 | 24682.31 |
| S&P 500 | 2643.69 | -2.52 | 2711.93 |
| Nasdaq Composite | 7166.677 | -2.43 | 7345.285 |
| Европа | |||
| DAX | 12100.08 | -1.7 | 12309.15 |
| FTSE(100) | 6952.59 | -1.23 | 7038.97 |
| DJ Stoxx 50 | 2943.12 | -1.44 | 2986.06 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 788.89 | 0.14 | 787.78 |
| EMBI+ | 813.61 | 0.17 | 812.19 |
| MSCI EM | 1196.73 | -1.07 | 1209.62 |
| MSCI BRIC | 350.575 | -1.86 | 357.222 |
| Россия | |||
| Индекс РТС | 1258.89 | -0.88 | 1270.08 |
| Кросс-курсы | |||
| EUR/USD | 1.2302 | -0.29 | 1.2338 |
| GBP/USD | 1.4096 | -0.32 | 1.4141 |
| USD/CHF | 0.9492 | -0.05 | 0.9497 |
| USD/JPY | 105.28 | -0.73 | 106.05 |
| Процентные ставки | |||
| LIBOR 3 мес. | 2.2481* | 1.15 | 2.2225** |
| EURIBOR 3 мес. | 10:20:03 EET-2
-0.329*** |
0 | -0.329* |
| Нефть, газ | |||
| Нефть Brent (ICE), $/барр. | 68.91 | -0.81 | 69.47 |
| Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 64.3 | -1.33 | 65.17 |
| Газ (ICE), пенс/термия | 50.53 | -1.67 | 51.39 |
| Драгметаллы | |||
| Золото (спот) | 1329.15 | 0.59 | 1321.35 |
| Платина | 950 | 0.32 | 947 |
| Металлы | |||
| Алюминий | 2052.75 | -0.3 | 2059 |
| Медь | 6652.5 | -1.6 | 6760.5 |
| Никель | 13146 | -2.01 | 13416 |
* - данные за 20.03.2018
** - данные за 19.03.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
BLOOMBERG
