Итоги торгов за май 2012 года
Ринки 05.06.2012 17:09 Общий объем торгов на "Украинской бирже" в мае вырос на 32,61% и составил 2 811 562 245 грн., а общее количество сделок увеличилось на 79,27%, что составило 248 489.Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за месяц составил 1 915 139 558 грн. (1 728 101 контрактов), что на 81,38% больше, чем в предыдущем месяце. Количество сделок выросло на 116,09% и составило 197 339.
Объем торгов ценными бумагами за месяц составил 896 422 686 грн. (из них объем торгов акциями - 791 638 771 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже в мае, составило 51 150.
По итогам торгов за май 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на -26,14% с 1 399,14 до 1 033,47 пункта.
Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго" (CEEN), влияние которых составило -74,22 индексных пункта, ПАО "Мотор Сич" (MSICH) (-59,83 пункта) и ПАО "Укрнафта" (AVDK) (-57,85 пункта).
В мае успешно завершились размещения облигаций ООО "Констант Лидер XXI" серии A (COLI01), серий B1-B24 (COLI02-COLI25), серий C1-C23 (COLI26-COLI48), ООО "Будспецсервис" серии X (BDSS26), серии Y (BDSS27) на общую сумму 84 408 312,20.
Всего в мае разместилось облигаций на общую сумму 86 542 349,45.
Лидерами оборота в мае стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 89 672 580 грн., на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 50 150 600 грн., далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 33 608 615 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 29,73%, 16,63% и 11,14% соответственно.
Лидеры оборота за май 2012 года
| Код | Наименование | Объем, грн. |
|---|---|---|
| MSICH | Мотор Сич | 89 672 580 |
| CEEN | Центрэнерго | 50 150 600 |
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 33 608 615 |
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 29 942 763 |
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 18 449 873 |
| AZST | МК Азовсталь | 16 952 699 |
| BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 13 674 778 |
| USCB | Укрсоцбанк | 10 671 728 |
| UNAF | Укрнафта | 9 168 103 |
| KUBI | ЗНПИФ Индекс Украинской Биржи | 7 857 891 |
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| DMKD | Днипровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского | 0,17 | 30,36 | 288 383 |
| MMKI | Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича | 0,22 | 2,37 | 61 082 |
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| VIEN | Винницаоблэнерго | 83,8 | 114,65 | 100 680 |
| KFTP | Словянские обои КФТП | 48,95 | 39,86 | 137 695 |
| KIEN | Киевэнерго | 6,5 | 39,29 | 117 014 |
| DOMZ | Донецкий металлургический завод | 0,09 | 18,75 | 285 000 |
| ENMA | Энергомашспецсталь | 0,5 | 4,95 | 575 064 |
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| KRAZ | АвтоКрАЗ | 0,048 | -74,12 | 156 171 |
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 3,02 | -38,11 | 29 942 763 |
| CEEN | Центрэнерго | 5,08 | -36,39 | 50 150 600 |
| YASK | Ясиновский коксохимический завод | 0,82 | -35,53 | 1 035 697 |
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 40,64 | -34,99 | 18 449 873 |
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % |
Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| HMON | Хмельницкоблэнерго | 0,3 | -83,16 | 64 320 |
| NITR | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 1,2 | -41,61 | 105 950 |
| KSTL | АрселорМиттал Кривой Рог | 2 | -34,43 | 58 460 |
| LSHP | Трест Луганскшахтопроходка | 5 | -15,29 | 112 771 |
| SUNI | САН ИнБев Украина | 0,14 | -13,85 | 70 000 |
| № | Код | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | DRAGN | Драгон Капитал |
| 2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
| 3 | ASTRM | АСТРУМ КАПИТАЛ |
| 4 | EAVEX | Ивекс Капитал |
| 5 | ARTCP | АРТ - КАПИТАЛ |
| 6 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
| 7 | GFORT | Гайнсфорт-онлайн |
| 8 | KINTL | КИНТО, Лтд |
| 9 | GKPTL | Сортис |
| 10 | TARGT | ТАРГЕТ ТРЕЙД |
| 11 | UNIKA | УНИВЕР КАПИТАЛ |
| 12 | INVST | И-НВЕСТ |
| 13 | MFMPL | Сеть фондовых магазинов Плюс |
| 14 | IFGCP | ИФГ КАПИТАЛ |
| 15 | FKSKT | ФК Сократ |
| 16 | UKRNT | ФК Укранет |
| 17 | CONCA | Конкорд Капитал |
| 18 | FSNEU | Фоил Секьюритиз Нью Юроп |
| 19 | NAVIN | Навигатор-Инвест |
| 20 | RENCU | Ренессанс Капитал |
| 21 | DOFIN | Донфинсервис |
| 22 | ALORU | АЛОР Украина |
| 23 | TACKB | ТАСК-брокер |
| 24 | TIINV | ТИ-Инвест |
| 25 | RUBIN | Фондовая компания "Рубин" |
| 26 | WELBN | ИК "ВЕЛБИН" |
| 27 | CITYB | Сити Брок |
| 28 | INTEX | Интекс Капитал |
| 29 | GUARD | ФК Гард-Капитал |
| 30 | VTBCU | ВТБ Банк |
| 31 | CTIME | Капитал Таймс |
| 32 | PORTF | Портфельный инвестор |
| 33 | EVBAZ | ЕВБАЗ Капитал |
| 34 | FKOK2 | ФК ОК-2 |
| 35 | DELTA | Финансовая компания "Дельта" |
| 36 | VSESV | ФК Всесвит |
| 37 | ISFPK | ИСФП-Капитал |
| 38 | PROFI | ФК Юнивес |
| 39 | STSEC | Столица-Ценные Бумаги |
| 40 | ACENT | Акцент Капитал |
| 41 | REGAT | Регата Инвестментс |
| 42 | RADBN | Радикал Банк |
| 43 | ALTUS | Альтус-Финанс |
| 44 | METKA | Метида-Капитал |
| 45 | IMAST | ИГ Маст |
| 46 | ONLIN | Он-лайн капитал |
| 47 | BPIVD | Акционерный банк "Пивденный" |
| 48 | ABRIS | Абрис-Инвест |
| 49 | BASIS | АКБ Базис |
| 50 | TALIN | ТАЛ-Инвест |
| № | Код | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | ASTRM | Аструм Капитал |
| 2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
| 3 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
| 4 | DRAGN | Драгон Капитал |
| 5 | GFORT | Гайнсфорт-онлайн |
| 6 | FKSKT | ФК Сократ |
| 7 | INVST | И-Нвест |
| 8 | UKRNT | ФК Укранет |
| 9 | UNIKA | УНИВЕР Капитал |
| 10 | ARTCP | АРТ-Капитал |
