Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 29 жовтня
Банки 29.10.2026 16:15Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 29 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.9783 | 46.1367 | 49.9372 | 51.4930 |
| Сенс Банк | 45.3500 | 45.9900 | 50.0000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 45.3000 | 45.8500 | 50.3500 | 51.0600 |
| ОТП Банк | 45.1000 | 45.8500 | 50.4500 | 51.3000 |
| ПриватБанк | 45.4500 | 45.8720 | 50.5600 | 51.5460 |
| ТАСкомбанк | 45.4600 | 45.8610 | 50.6300 | 51.3300 |
| Укргазбанк | 45.5000 | 45.9400 | 50.7000 | 51.4000 |
| Укрсіббанк | 45.3000 | 45.9000 | 50.6500 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 65