Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 вересня
Банки 09.09.2026 12:48Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 вересня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.0620 | 45.2240 | 51.1890 | 52.7380 |
| Сенс Банк | 44.3500 | 45.2000 | 50.9000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3000 | 44.8700 | 51.4500 | 52.1000 |
| ОТП Банк | 44.3500 | 44.8500 | 51.4000 | 52.3000 |
| ПриватБанк | 44.3500 | 44.8430 | 51.5900 | 52.3560 |
| ТАСкомбанк | 44.5490 | 44.8300 | 51.5510 | 52.2530 |
| Укргазбанк | 44.4500 | 44.9000 | 51.6000 | 52.0500 |
| Укрсіббанк | 44.4000 | 44.8700 | 51.6000 | 52.3800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 67