Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 вересня
Банки 07.09.2026 13:16Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 вересня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.9670 | 45.1190 | 50.9640 | 52.5040 |
| Сенс Банк | 44.4000 | 45.2500 | 50.8500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3500 | 44.7400 | 51.4000 | 51.9900 |
| ОТП Банк | 44.4000 | 44.8500 | 51.2500 | 52.1500 |
| ПриватБанк | 44.1500 | 44.7500 | 51.1000 | 52.1000 |
| ТАСкомбанк | 44.4010 | 44.8020 | 51.5090 | 52.0730 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 51.5000 | 51.9500 |
| Укрсіббанк | 44.4000 | 44.8700 | 51.5300 | 52.1100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 49