Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 вересня
Банки 03.09.2026 14:23Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 вересня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.1020 | 45.3040 | 51.0140 | 52.6380 |
| Сенс Банк | 44.4500 | 45.2000 | 50.7000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3500 | 44.8700 | 51.3000 | 51.9400 |
| ОТП Банк | 44.5000 | 44.8500 | 51.7000 | 52.4500 |
| ПриватБанк | 44.4500 | 44.8430 | 51.5000 | 52.0830 |
| ТАСкомбанк | 44.4330 | 44.8330 | 51.2990 | 52.0510 |
| Укргазбанк | 44.4000 | 44.8500 | 51.5000 | 51.9500 |
| Укрсіббанк | 44.3500 | 44.8700 | 51.3000 | 52.1100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 73