Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 вересня
Банки 02.09.2026 13:59Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 вересня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.9615 | 45.1535 | 50.9150 | 52.5012 |
| Сенс Банк | 44.2500 | 45.1000 | 50.6500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44.2500 | 44.7500 | 51.3000 | 51.8800 |
| Ощадбанк | 44.3500 | 44.9000 | 51.4000 | 52.2000 |
| ОТП Банк | 44.4000 | 44.8500 | 51.3000 | 52.1500 |
| ПриватБанк | 44.2500 | 44.6429 | 51.2500 | 52.0833 |
| ТАСкомбанк | 44.2600 | 44.6330 | 51.2990 | 52.0510 |
| Укргазбанк | 44.4000 | 44.8500 | 51.5000 | 51.9500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 117