Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 серпня
Банки 03.08.2026 15:15Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 серпня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.1970 | 45.3580 | 50.8300 | 52.3810 |
| Сенс Банк | 44.5500 | 45.1500 | 50.8500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3000 | 44.8700 | 50.7500 | 51.5400 |
| ОТП Банк | 44.4500 | 44.9000 | 50.8500 | 51.8000 |
| ПриватБанк | 44.5000 | 45.0450 | 51.2200 | 52.0833 |
| ТАСкомбанк | 44.4010 | 44.9960 | 50.9980 | 51.9000 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 51.1000 | 51.6000 |
| Укрсіббанк | 44.4500 | 44.8700 | 51.0500 | 51.8400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 68