Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 08.05.2026 12:52Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 43.40 | 43.90 | 50.85 | 51.69 | |
| Київ | Max | 43.66 | 44.10 | 51.40 | 52.00 |
| Середній | 43.54 | 44.05 | 51.18 | 51.84 | |
| Min | 43.50 | 43.95 | 51.05 | 51.80 | |
| Одеса | Max | 43.70 | 44.10 | 51.40 | 51.90 |
| Середній | 43.61 | 44.03 | 51.25 | 51.86 | |
| Min | 43.50 | 43.82 | 51.25 | 51.59 | |
| Львів | Max | 43.70 | 44.35 | 51.47 | 51.95 |
| Середній | 43.60 | 44.07 | 51.33 | 51.78 | |
| Min | 43.55 | 43.90 | 51.05 | 51.70 | |
| Харків | Max | 43.70 | 44.10 | 51.50 | 51.99 |
| Середній | 43.63 | 44.04 | 51.31 | 51.85 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 141