Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 05.05.2026 13:09Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 43.60 | 44.05 | 50.80 | 51.69 | |
| Київ | Max | 43.90 | 44.29 | 51.40 | 52.00 |
| Середній | 43.73 | 44.18 | 51.20 | 51.81 | |
| Min | 43.80 | 44.10 | 51.05 | 51.80 | |
| Одеса | Max | 43.85 | 44.25 | 51.40 | 51.85 |
| Середній | 43.83 | 44.17 | 51.25 | 51.83 | |
| Min | 43.60 | 43.85 | 51.21 | 51.48 | |
| Львів | Max | 43.81 | 44.40 | 51.37 | 51.90 |
| Середній | 43.72 | 44.18 | 51.29 | 51.69 | |
| Min | 43.50 | 43.85 | 51.25 | 51.75 | |
| Харків | Max | 43.87 | 44.24 | 51.45 | 52.04 |
| Середній | 43.71 | 44.08 | 51.35 | 51.90 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 61