Офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 травня від Нацбанку
Банки 01.05.2026 10:42Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 травня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.4511 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.8758 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3187 |
| THB | 10 тайських бат | 13.5179 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9769 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.6125 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8870 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.9689 |
| USD | 1 долар США | 43.9630 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6684 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.4587 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8199 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8128 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0784 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6314 |
| CAD | 1 канадський долар | 32.1814 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.3480 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0490 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0657 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5084 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5497 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.8699 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.7931 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.7210 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6212 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9336 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5333 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.7219 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3834 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.4592 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5890 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.4811 |
| TND | 1 туніський динар | 15.2205 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9730 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 14.1074 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.4204 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1117 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7470 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 56.0038 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.4378 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.3172 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 квітня становив 289,14 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $283,9 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 86