Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.05.2026 12:50Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 43.60 | 44.09 | 50.80 | 51.70 | |
| Київ | Max | 43.80 | 44.20 | 51.30 | 51.85 |
| Середній | 43.69 | 44.15 | 51.16 | 51.78 | |
| Min | 43.60 | 44.00 | 51.05 | 51.70 | |
| Одеса | Max | 43.80 | 44.10 | 51.30 | 51.85 |
| Середній | 43.70 | 44.07 | 51.18 | 51.78 | |
| Min | 43.60 | 43.85 | 51.20 | 51.58 | |
| Львів | Max | 43.73 | 44.35 | 51.42 | 51.85 |
| Середній | 43.69 | 44.10 | 51.31 | 51.72 | |
| Min | 43.50 | 43.83 | 51.30 | 51.60 | |
| Харків | Max | 43.82 | 44.23 | 51.30 | 51.81 |
| Середній | 43.69 | 44.09 | 51.30 | 51.70 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 63