Офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 квітня від Нацбанку
Банки 30.04.2026 12:06Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 30 квітня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.5539 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.9459 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3280 |
| THB | 10 тайських бат | 13.4935 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9818 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.6251 |
| DKK | 1 данська крона | 6.9017 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.0013 |
| USD | 1 долар США | 44.0820 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6728 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.5803 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8313 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7577 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.1291 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6478 |
| CAD | 1 канадський долар | 32.2260 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.3959 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0492 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.1549 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5345 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5566 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.8890 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.8210 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.7475 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6556 |
| RON | 1 румунський лей | 10.1140 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5446 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.7533 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3937 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.5065 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5905 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.5199 |
| TND | 1 туніський динар | 15.2691 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9781 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 14.1656 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.5371 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1157 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7590 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.8495 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.4507 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.3810 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 28 квітня становив 348,79 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $336,58 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 82