Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 квітня
Банки 24.04.2026 14:36Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.3830 | 44.5180 | 50.5700 | 52.1170 |
| Сенс Банк | 43.7000 | 44.6000 | 49.8000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.6500 | 44.2200 | 51.0500 | 51.7000 |
| ОТП Банк | 43.7000 | 44.1000 | 50.9500 | 51.7500 |
| ПриватБанк | 43.7000 | 44.2480 | 51.0400 | 51.8140 |
| ТАСкомбанк | 43.7700 | 44.2310 | 51.1540 | 51.8120 |
| Укргазбанк | 43.7000 | 44.1500 | 51.2000 | 51.7500 |
| Укрсіббанк | 43.7700 | 44.2700 | 51.1000 | 51.8400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 78