Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 20 квітня
Банки 20.04.2026 13:51Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 20 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.4480 | 44.6530 | 51.1370 | 52.8270 |
| Сенс Банк | 43.7500 | 44.5500 | 50.1000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.6500 | 44.2900 | 51.5500 | 52.2300 |
| ОТП Банк | 43.7000 | 44.2500 | 51.4000 | 52.5000 |
| ПриватБанк | 43.6000 | 44.0530 | 51.3600 | 52.0830 |
| ТАСкомбанк | 43.9780 | 44.4830 | 51.8960 | 52.6520 |
| Укргазбанк | 43.5000 | 44.0500 | 51.1000 | 51.7500 |
| Укрсіббанк | 43.7000 | 44.2700 | 51.5500 | 52.3800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 81