Офіційні курси гривні до іноземних валют на 16 квітня від Нацбанку
Банки 16.04.2026 11:00Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 16 квітня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.0699 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.6122 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.2919 |
| THB | 10 тайських бат | 13.5646 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9465 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5544 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8610 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.8470 |
| USD | 1 долар США | 43.5152 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6524 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.2718 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8366 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7363 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0886 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6602 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5671 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.1610 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0486 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9959 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5158 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5381 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.4891 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.6718 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.6097 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6556 |
| RON | 1 румунський лей | 10.0706 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5382 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5988 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3676 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.2020 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5390 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.1829 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0572 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9723 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 14.0607 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.9827 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1052 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7267 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.6034 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3793 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.7859 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 13 квітня становив 375,97 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $364,09 млн.
Теги: валюта НБУ курс гривна Переглядів: 174