Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 квітня
Банки 10.04.2026 16:18Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.9130 | 44.0570 | 50.0390 | 51.5960 |
| Сенс Банк | 43.2500 | 44.1500 | 49.0000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.1500 | 43.7000 | 50.3500 | 51.0700 |
| ОТП Банк | 43.3000 | 43.9000 | 50.3500 | 51.3000 |
| ПриватБанк | 43.2500 | 43.8600 | 50.5500 | 51.2820 |
| ТАСкомбанк | 43.3000 | 43.8000 | 50.5590 | 51.2500 |
| Укргазбанк | 43.3000 | 43.7500 | 50.5000 | 51.2500 |
| Укрсіббанк | 43.3200 | 43.8800 | 50.5000 | 51.3100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 77