Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 квітня від Нацбанку
Банки 09.04.2026 10:21Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 квітня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.5997 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.5232 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.2715 |
| THB | 10 тайських бат | 13.5908 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9393 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5388 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7925 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.8096 |
| USD | 1 долар США | 43.3792 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6473 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.7580 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8135 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7412 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.9295 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6858 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.2936 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.1111 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0484 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9103 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4868 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5064 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.0810 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.3031 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.5498 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6551 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9638 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5502 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5601 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3233 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.0630 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5330 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.0780 |
| TND | 1 туніський динар | 14.9172 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9750 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.5012 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.4144 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0817 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7031 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.0218 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3529 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.4468 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 6 квітня становив 315,14 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $308,45 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 73