Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 квітня
Банки 09.04.2026 12:06Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.9250 | 44.0589 | 49.9340 | 51.4798 |
| Сенс Банк | 43.2000 | 44.2000 | 49.0000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43.1500 | 43.6800 | 50.3500 | 51.1100 |
| Ощадбанк | 43.2000 | 43.8000 | 50.4500 | 51.4000 |
| ОТП Банк | 43.2500 | 43.8500 | 50.4000 | 51.3500 |
| ПриватБанк | 43.3000 | 43.8596 | 50.4900 | 51.2821 |
| ТАСкомбанк | 43.3490 | 43.8520 | 50.4990 | 51.2000 |
| Укргазбанк | 43.3000 | 43.7500 | 50.5000 | 51.2500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 71