Офіційні курси гривні до іноземних валют на 8 квітня від Нацбанку
Банки 08.04.2026 10:42Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 8 квітня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.1592 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.5881 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.2725 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3337 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9016 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5505 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7274 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.8414 |
| USD | 1 долар США | 43.4946 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6515 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.2711 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.7951 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7211 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.7639 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6781 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.2596 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.1660 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0485 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.7932 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4514 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.4900 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.8219 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 24.8093 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.4976 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.5770 |
| RON | 1 румунський лей | 9.8650 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5432 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5831 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.2817 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.8637 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5432 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.3025 |
| TND | 1 туніський динар | 14.8339 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9750 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.1790 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 57.6064 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0501 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.5754 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.4023 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3361 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.2207 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 6 квітня становив 315,14 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $308,45 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 83