Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 квітня 2026 р.
Банки 08.04.2026 16:18Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.8840 | 44.0150 | 50.0240 | 51.5660 |
| Сенс Банк | 43.2500 | 44.2000 | 49.0000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.1500 | 43.6900 | 49.8000 | 50.5000 |
| ОТП Банк | 43.3000 | 43.9000 | 49.8000 | 50.7500 |
| ПриватБанк | 43.3000 | 43.8600 | 50.2200 | 51.2820 |
| ТАСкомбанк | 43.3510 | 43.8510 | 50.4970 | 51.2510 |
| Укргазбанк | 43.3000 | 43.7500 | 50.1000 | 50.7500 |
| Укрсіббанк | 43.3500 | 43.8800 | 50.3100 | 51.3100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 92