Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 07.04.2026 13:25Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 43.22 | 43.63 | 49.70 | 50.49 | |
| Київ | Max | 43.45 | 43.90 | 50.35 | 50.80 |
| Середній | 43.35 | 43.79 | 50.03 | 50.64 | |
| Min | 43.30 | 43.70 | 49.85 | 50.50 | |
| Одеса | Max | 43.40 | 43.80 | 50.10 | 50.70 |
| Середній | 43.37 | 43.77 | 50.02 | 50.60 | |
| Min | 43.26 | 43.59 | 49.96 | 50.48 | |
| Львів | Max | 43.48 | 43.99 | 50.25 | 50.80 |
| Середній | 43.35 | 43.79 | 50.14 | 50.66 | |
| Min | 43.30 | 43.60 | 50.05 | 50.60 | |
| Харків | Max | 43.37 | 43.85 | 50.30 | 50.85 |
| Середній | 43.32 | 43.77 | 50.17 | 50.74 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 112