Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 квітня
Банки 07.04.2026 14:00Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 квітня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.9125 | 44.1075 | 49.4074 | 51.1225 |
| Сенс Банк | 43.2500 | 44.2000 | 48.6000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43.2000 | 43.7500 | 49.8000 | 50.5100 |
| Ощадбанк | 43.3500 | 43.9500 | 50.1500 | 50.9000 |
| ОТП Банк | 43.3500 | 43.9500 | 49.8000 | 50.7000 |
| ПриватБанк | 43.3700 | 43.8596 | 50.0100 | 50.7614 |
| ТАСкомбанк | 43.4000 | 43.8490 | 50.0490 | 50.7540 |
| Укргазбанк | 43.4000 | 43.8500 | 50.1000 | 50.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 76