Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 березня
Банки 12.03.2026 15:52Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 березня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.5430 | 44.6830 | 50.1770 | 51.7290 |
| Сенс Банк | 43.7000 | 44.4500 | 49.1000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.7500 | 44.4600 | 50.7000 | 51.5000 |
| ОТП Банк | 43.7000 | 44.3000 | 50.6500 | 51.8500 |
| ПриватБанк | 43.9000 | 44.4440 | 50.6800 | 51.5460 |
| ТАСкомбанк | 43.9600 | 44.4310 | 50.9090 | 51.5410 |
| Укргазбанк | 43.8000 | 44.3500 | 50.8000 | 51.4500 |
| Укрсіббанк | 43.7700 | 44.2700 | 50.7000 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 60