Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 березня
Банки 09.03.2026 15:13Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 березня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.2885 | 44.4245 | 49.8233 | 51.3703 |
| Сенс Банк | 43.5000 | 44.1500 | 48.9000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43.2500 | 43.9000 | 50.0000 | 50.7400 |
| Ощадбанк | 43.5500 | 44.1000 | 50.4000 | 51.2500 |
| ОТП Банк | 43.2500 | 43.9000 | 50.0500 | 51.0500 |
| ПриватБанк | 43.5000 | 44.0529 | 50.2600 | 51.0204 |
| ТАСкомбанк | 43.4630 | 43.9610 | 50.1430 | 50.8350 |
| Укргазбанк | 43.3000 | 43.9400 | 50.1000 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 73