Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 березня
Банки 06.03.2026 14:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 березня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.1432 | 44.2825 | 49.9570 | 51.5082 |
| Сенс Банк | 43.4500 | 44.1500 | 48.9000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43.2500 | 43.8100 | 50.2000 | 50.9000 |
| Ощадбанк | 43.5500 | 44.1000 | 50.5500 | 51.3500 |
| ОТП Банк | 43.3000 | 43.9000 | 50.2000 | 51.2000 |
| ПриватБанк | 43.4500 | 44.0529 | 50.4400 | 51.2821 |
| ТАСкомбанк | 43.5400 | 44.0390 | 50.5020 | 51.1990 |
| Укргазбанк | 43.3000 | 43.9400 | 50.2000 | 51.1500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 101