Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 березня
Банки 02.03.2026 14:54Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 березня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.6725 | 43.7925 | 49.8260 | 51.3545 |
| Сенс Банк | 42.8500 | 43.7000 | 49.2000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42.8000 | 43.3200 | 50.5000 | 51.1300 |
| Ощадбанк | 42.9500 | 43.5000 | 50.6500 | 51.4500 |
| ОТП Банк | 42.9000 | 43.4500 | 50.3500 | 51.3500 |
| ПриватБанк | 42.8500 | 43.4783 | 50.2400 | 51.2821 |
| ТАСкомбанк | 42.9700 | 43.5220 | 50.3630 | 51.1100 |
| Укргазбанк | 42.9500 | 43.4000 | 50.5000 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 72