Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 27 лютого
Банки 27.02.2026 14:37Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 лютого 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.5730 | 43.7080 | 50.2060 | 51.7500 |
| Сенс Банк | 42.9000 | 43.7500 | 49.2500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 42.9000 | 43.4300 | 50.6500 | 51.2800 |
| ОТП Банк | 42.9500 | 43.5000 | 50.5000 | 51.5000 |
| ПриватБанк | 42.9000 | 43.4780 | 50.6400 | 51.2820 |
| ТАСкомбанк | 42.9710 | 43.5240 | 51.3200 | 51.4840 |
| Укргазбанк | 42.9500 | 43.4000 | 50.8000 | 51.2500 |
| Укрсіббанк | 42.9500 | 43.5000 | 50.6700 | 51.3100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 77