Офіційні курси гривні до іноземних валют на 20 лютого від Нацбанку
Банки 20.02.2026 11:22Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 20 лютого 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.4814 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.4495 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3332 |
| THB | 10 тайських бат | 13.8631 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9852 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5368 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8147 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7793 |
| USD | 1 долар США | 43.2667 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6660 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.9163 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9094 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7950 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0621 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7714 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5908 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.1666 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0483 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0693 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5073 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5487 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.7893 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.8086 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.5263 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6729 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9900 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5614 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5341 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3382 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.1112 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5391 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.7871 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0844 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9885 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.4160 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.2456 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1004 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7636 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.8136 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.2662 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.4044 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 17 лютого становив 253,11 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $248,13 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 64