Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 20.02.2026 14:33Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.85 | 43.40 | 50.20 | 51.14 | |
| Київ | Max | 43.15 | 43.65 | 50.85 | 51.50 |
| Середній | 43.01 | 43.49 | 50.58 | 51.27 | |
| Min | 43.00 | 43.40 | 50.40 | 51.40 | |
| Одеса | Max | 43.20 | 43.50 | 50.90 | 51.40 |
| Середній | 43.10 | 43.43 | 50.70 | 51.40 | |
| Min | 43.00 | 43.28 | 50.61 | 51.14 | |
| Львів | Max | 43.19 | 43.70 | 50.90 | 51.40 |
| Середній | 43.07 | 43.49 | 50.74 | 51.26 | |
| Min | 42.90 | 43.40 | 50.55 | 51.28 | |
| Харків | Max | 43.15 | 43.47 | 50.95 | 51.30 |
| Середній | 43.03 | 43.44 | 50.77 | 51.29 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 57