Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 17 лютого
Банки 17.02.2026 16:18Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 17 лютого 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.6890 | 43.8130 | 50.4520 | 51.9840 |
| Сенс Банк | 42.9500 | 43.9000 | 49.6500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 42.9000 | 43.4300 | 50.9500 | 51.4700 |
| ОТП Банк | 42.9500 | 43.4500 | 50.8000 | 51.7500 |
| ПриватБанк | 42.9400 | 43.4783 | 50.8600 | 51.5464 |
| ТАСкомбанк | 42.9630 | 43.5120 | 50.9520 | 51.7040 |
| Укргазбанк | 42.8500 | 43.4000 | 51.0000 | 51.5500 |
| Укрсіббанк | 42.9500 | 43.5000 | 50.9000 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 66