Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 лютого
Банки 12.02.2026 13:59Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 лютого 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.4825 | 43.6273 | 50.3585 | 51.9173 |
| Сенс Банк | 42.8000 | 43.6000 | 49.4000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42.7500 | 43.2900 | 50.9000 | 51.5200 |
| Ощадбанк | 42.8500 | 43.4000 | 51.0000 | 51.8000 |
| ОТП Банк | 42.9000 | 43.3500 | 50.5000 | 51.5000 |
| ПриватБанк | 42.7700 | 43.2900 | 50.7200 | 51.5464 |
| ТАСкомбанк | 42.8430 | 43.3330 | 50.8030 | 51.5000 |
| Укргазбанк | 42.8500 | 43.3000 | 51.0500 | 51.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 74