Офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 січня від Нацбанку
Банки 23.01.2026 10:21Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 січня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 29.3836 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.3877 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3329 |
| THB | 10 тайських бат | 13.7803 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9404 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5355 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7641 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7524 |
| USD | 1 долар США | 43.1667 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6431 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.5201 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9155 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7183 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0074 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7114 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.2417 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0358 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0482 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.6901 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4697 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5292 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.7460 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.3734 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.3661 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6625 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9181 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5553 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5111 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3027 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.6268 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5322 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.5399 |
| TND | 1 туніський динар | 14.9734 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9972 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.2032 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 57.9405 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0775 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7676 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.4312 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.1874 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 58.9840 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 20 січня становив 390,87 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $384,29 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 91