Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 20.01.2026 14:27Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.87 | 43.39 | 49.80 | 50.60 | |
| Київ | Max | 43.20 | 43.55 | 50.55 | 50.95 |
| Середній | 43.06 | 43.49 | 50.17 | 50.81 | |
| Min | 43.00 | 43.40 | 50.20 | 50.80 | |
| Одеса | Max | 43.20 | 43.70 | 50.50 | 50.95 |
| Середній | 43.10 | 43.50 | 50.32 | 50.88 | |
| Min | 43.06 | 43.45 | 50.10 | 50.74 | |
| Львів | Max | 43.30 | 43.80 | 50.67 | 50.82 |
| Середній | 43.15 | 43.60 | 50.31 | 50.79 | |
| Min | 43.08 | 43.47 | 50.10 | 50.70 | |
| Харків | Max | 43.20 | 43.60 | 50.30 | 50.80 |
| Середній | 43.13 | 43.52 | 50.18 | 50.75 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 64