Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 13.01.2026 13:15Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.88 | 43.42 | 49.85 | 50.74 | |
| Київ | Max | 43.20 | 43.75 | 50.50 | 51.00 |
| Середній | 43.06 | 43.54 | 50.19 | 50.85 | |
| Min | 42.90 | 43.50 | 50.05 | 50.80 | |
| Одеса | Max | 43.10 | 43.70 | 50.40 | 50.90 |
| Середній | 43.03 | 43.58 | 50.18 | 50.87 | |
| Min | 43.10 | 43.48 | 50.20 | 50.82 | |
| Львів | Max | 43.33 | 43.70 | 50.62 | 50.95 |
| Середній | 43.18 | 43.59 | 50.36 | 50.87 | |
| Min | 43.00 | 43.45 | 50.00 | 50.75 | |
| Харків | Max | 43.25 | 43.70 | 50.35 | 51.00 |
| Середній | 43.10 | 43.54 | 50.17 | 50.89 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 70