Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 листопада
Банки 06.11.2025 14:46Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 листопада 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.0100 | 42.1500 | 48.3500 | 48.6000 |
| Сенс Банк | 41.8000 | 42.6500 | 46.6500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.7500 | 42.2800 | 47.8500 | 48.5800 |
| Ощадбанк | 41.8500 | 42.3500 | 48.1500 | 48.9500 |
| ОТП Банк | 41.8000 | 42.2000 | 48.0000 | 48.9500 |
| ПриватБанк | 41.7500 | 42.1941 | 48.0400 | 48.7805 |
| ТАСкомбанк | 41.9200 | 42.2440 | 48.0310 | 48.7850 |
| Укргазбанк | 41.8000 | 42.2500 | 48.2500 | 48.6000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 72